KŇAZI POCHÁDZAJÚCI Z NOVEJ BANE OD ROKU 1720
ZOMRELÍ
| Meno | Narodený | Vysvätený | Zomrel | Pochovaný | |
| 1) | Kidoncsek Martin | – | 1720 | – | – | 
| 2) | Prochotský Juraj | – | 1752 | – | – | 
| 3) | Veselý Adam | 13.12.1762 | 1789 | 2.3.1819 | Selce pri Ban. Bystrici | 
| 4) | Orgler Jozef | 1772 | – | 1829 | – | 
| 5) | Simonyi Ján | 7.1.1775 | 1798 | 23.11.1852 | – | 
| 6) | Polák Štefan | – | 1815 | – | – | 
| 7) | Matzko Ján | 1792 | 1815 | 1880 | – | 
| 8) | Klein Juraj | – | 1816 | – | – | 
| 9) | Vallovits František | – | 1822 | – | – | 
| 10) | Orgonáš Štefan | – | 1825 | – | – | 
| 11) | Palmer Alojz | 1805 | – | 1881 | – | 
| 12) | Kopernický Štefan | 1813 | – | 1884 | – | 
| 13) | Pokorný Rudolf | 1838/9 | 1862 | 7.3.1894 | Boldog | 
| 14) | Tencer Ján | 9.10.1844 | 1870 | 25.5.1911 | Horná Ves (PE) | 
| 15) | Riszner Július | 9.11.1879 | – | 22.11.1939 | Žabokreky | 
| 16) | Herko Štefan | 20.7.1898 | 1.7.1928 | 24.12.1957 | Nová Baňa | 
| 17) | Pátkay Štefan | 7.7.1901 | 28.3.1931 | 18.12.1975 | Bratislava | 
| 18) | Príner Ladislav | 7.6.1918 | 18.6.1972 | 17.5.1995 | Nová Baňa | 
| 19) | Šimunek Anton | 23.4.1922 | 30.5.1948 | 3.8.1990 | Nová Baňa | 
| 20) | Rozinaj Ján | 10.6.1927 | 18.6.1972 | 5.9.2005 | Beckov | 
| 21) | Štrba Stanislav,SDB | 11.6.1931 | 11.2.1960 | 24.9.2012 | Venezuela | 
ŽIJÚCI
| Meno | Vysvätený | |
| 22) | Zeman Vojtech,SDB | 1958 | 
| 23) | Tužinský Vít | 1983 | 
| 24) | Tencer Dávid, OFM Cap. | 1986 | 
| 25) | Jányi Tibor | 1989 | 
| 26) | Brodek Peter | 1991 | 
| 27) | Štrba František,OSB | 1997 | 
| 28) | Štrba Blažej | 1997 | 
| 29) | Vozár Karol | 2000 | 
| 30) | Tomaga Milan | 2011 | 
| 30) | Vician Peter, OFM Cap. | 2013 | 
| 31) | Michal Martinka | 2018 | 
| 32) | Filip Gulai | 2019 | 
| 33) | Martin Garaj | 2020 | 
KŇAZI POCHOVANÍ V NOVEJ BANI
| Meno | Narodený | Miesto nar. | Vysvätený | Zomrel | |
| 1) | Peťko Andrej st. | 31.1.1763 | Valča | 1789 | 20.6.1844 | 
| 2) | Peťko Andrej ml. | 6.8.1822 | Pečenice | 1845 | 17.4.1903 | 
| 3) | Demovich Bartolomej | 24.8.1841 | Bogdanovec | 3.9.1864 | 30.12.1922 | 
| 4) | Vlčák Juraj | 12.4.1855 | Zakameno-Klin | 7.7.1881 | 6.1.1927 | 
| 5) | Rusko Rudolf | 28.3.1868 | Krupka | 7.7.1889 | 14.9.1951 | 
| 6) | Herko Štefan | 20.7.1898 | Nová Baňa | 1.7.1928 | 24.12.1957 | 
| 7) | Varnay Vojtech | 22.11.1890 | Krem. Bane | 17.8.1913 | 6.4.1966 | 
| 8) | Šimunek Anton | 23.4.1922 | Nová Baňa | 30.5.1948 | 3.8.1990 | 
| 9) | Priner Ladislav | 7.6.1918 | Nová Baňa | 18.6.1972 | 17.5.1995 | 
